Termínovaný vklad - ČSOB a.s.
V ponuke sporenia a vkladov ČSOB nechýba ani termínovaný vklad, ktorý je vhodný pre záujemcov o zhodnotenie úspor formou tradičných produktov.
Aj keď sa nedá povedať, že termínované vklady by boli atraktívnym spôsobom zhodnotenia úspor, majú jednu výhodu a síce garantovanú úrokovú sadzbu počas celej doby viazanosti vkladu.
Čím dlhšiu viazanosť zvolíte, tým lepšie úročenie vkladu získate. Klient má na výber z nasledovných viazaností: 1,3, alebo 6 mesiacov alebo 1,2 alebo 3 roky. Pri najdlhšom, trojročnom termínovanom vklade banka aktuálne ponúka úrok 0,80 % p.a.
Výhodou je, že úroky sa počítajú denne, vyplácané sú v deň splatnosti. Pri viazanostiach nad 1 rok ČSOB vypláca úroky každoročne, vždy k výročiu vkladu.
Samozrejmosťou je bezplatné zriadenie a vedenie vkladu. Mínusom je pomerne vysoký minimálny vklad a zostatok, ktorý je až 500 €. Vklad je možné viesť v domácej mene aj vo vybraných cudzích menách (viď tabuľka nižšie).
Parametre
Názov banky | ČSOB a.s. | |||||||||||
Názov produktu | Termínovaný vklad | |||||||||||
Mena | EUR | CZK | USD | GBP | CHF | CAD | AUD | |||||
Minimálny vklad/ zostatok | 500 EUR | 10 000 CZK | 500 USD | 300 GBP | 800 CHF | 500 CAD | 800 AUD | |||||
Viazanosť
/ úrok v % p.a. |
1 mesiac
(1M) |
3M | 6M | 12M | 24M | 36M | ||||||
EUR | 0,05 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | ||||||
CZK | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | ||||||
USD | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | – | – | ||||||
GBP | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | – | – | ||||||
CHF | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | ||||||
CAD | 0,01 | 0,01 | 0,35 | 0,70 | – | – | ||||||
AUD | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | – | – | ||||||
Kapitalizácia úrokov | áno | |||||||||||
Možnosť automatickej obnovy vkladu | áno | |||||||||||
Povinnosť viesť v banke účet | nie | |||||||||||
Pripisovanie úrokov | na konci viazanosti, pri viazanostiach dlhších ako 1 rok priprisovanie úrokov každoročne, vždy k výročiu vkladu | |||||||||||
Poplatky | ||||||||||||
Zriadenie TV | 0,00 € | |||||||||||
Vedenie TV | 0,00 € | |||||||||||
Hotovostný vklad | 0,00 € | |||||||||||
Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu |
(% z vyberanej sumy, v závislosti od doby viazanosti vkladu/výpovednej lehoty): od 7 do 12 mesiacov vrátane 1,00 % od 13 do 24 mesiacov vrátane 1,25 % od 25 mesiacov 1,50 % |